五月头条:C#获得了最多的排名积分

TIBOE

如果我们将目前的TIOBE指数排名与1年前(2021年5月)相比,C#在所有编程语言中获得了年度最受欢迎的桂冠。在过去的12个月里,它的排名上升了近2%。C#是现存最成熟的编程语言之一,支持许多现代编程范式。C#唯一的缺点是它对Linux的支持是有问题的,但在过去的几年里,这种情况正在迅速改变,微软加强了对Linux以及跨平台的支持。因此,C#很有可能通过取代C而进入TIOBE指数的前三名。在C++20的推动下,其长期趋势肯定是向上的。

TOP 10 编程语言走势图

Created with Highcharts 6.1.1评级 (%)2010202020052015051015202530Wednesday, Aug 2, 2017● Java: 12.961%TOP 10 编程语言的走势图Source: www.tiobe.com

Python
C
Java
C++
C#
Visual Basic
JavaScript
Assembly language
SQL
PHP

TOP 50 编程语言排行榜榜单

排名 编程语言 流行度 对比上月 年度明星语言
1 Python 12.74% ↓ 1.18% 2010, 2007, 2018, 2020, 2021
2 C 11.59% ↓ 1.12% 2017, 2008, 2019
3 Java 10.99% ↑ 0.17% 2015, 2005
4 C++ 8.83% ↑ 0.55% 2003
5 C# 6.39% ↓ 0.43%
6 Visual Basic 5.86% ↑ 0.46%
7 JavaScript 2.12% ↓ 0.29% 2014
8 Assembly language 1.92% ↓ 0.43%
9 SQL 1.87% ↓ 0.41%
10 PHP 1.52% ↓ 0.12% 2004
13 R 1.22% ↓ 0.33%
11 Delphi/Object Pascal 1.42% ↑ 0.24%
14 Go 1.11% ↑ 0.02% 2016, 2009
12 Swift 1.23% ↑ 0.23%
19 Ruby 0.86% ↓ 0.02% 2006
15 Classic Visual Basic 1.03% ↑ 0.2%
16 Objective-C 1.03% ↑ 0.21% 2012, 2011
17 Perl 0.99% ↑ 0.2%
18 Lua 0.98% ↑ 0.2%
20 MATLAB 0.82% ↑ 0.08%
22 SAS 0.79% ↑ 0.05%
21 Prolog 0.81% ↑ 0.07%
23 (Visual) FoxPro 0.68% ↓ 0.02%
24 Scratch 0.65% ↓ 0.01%
26 COBOL 0.62% ↑ 0.07%
25 Julia 0.64% ↑ 0.16%
29 Kotlin 0.39% ↓ 0.08%
28 Rust 0.39% ↓ 0.05%
27 Ada 0.46% ↑ 0.09%
31 Lisp 0.36% ↓ 0.01%
30 Fortran 0.38% ↑ 0.03%
41 Groovy 0.20% ↓ 0.15%
32 VBScript 0.34% ↑ 0.02%
35 PL/SQL 0.27% ↓ 0.01%
36 D 0.26%
34 Scala 0.28% ↑ 0.02%
42 Haskell 0.20% ↓ 0.05%
33 Dart 0.31% ↑ 0.08%
39 Transact-SQL 0.22% 2013
46 PowerShell 0.19% ↓ 0.01%
45 Simulink 0.19% ↑ 0.02%
44 Awk 0.19% ↑ 0.03%
43 TypeScript 0.19% ↑ 0.03%
40 ABAP 0.21% ↑ 0.05%
47 RPG 0.18% ↑ 0.03%
37 LabVIEW 0.24% ↑ 0.09%
38 Logo 0.23% ↑ 0.08%
48 Bash 0.17% ↑ 0.03%
49 Hack 0.17% ↑ 新上榜
50 Racket 0.17% ↑ 新上榜
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});